製品名: | 田苑 売れ筋 焼酎 飲み比べ 6本セット |
---|---|
名称: | 本格焼酎 |
田苑 金ラベル | |
原材料名: | 大麦(オーストラリア産)・大麦麹・米麹(国産米・タイ産米) |
内容量: | 900ml |
アルコール分: | 25度 |
容器: | 瓶 |
種麹: | 白麹 |
蒸留方法: | 常圧蒸留 |
田苑 ゴールド | |
原材料名: | 大麦(オーストラリア産)、米麹(国産米・タイ産米)、大麦麹 |
内容量: | 720ml |
アルコール分: | 25度 |
容器: | 瓶 |
種麹: | 白麹 |
蒸留方法: | 常圧蒸留 |
その他特徴: | 全量樽貯蔵・全量3年長期貯蔵 |
田苑 白ラベル | |
原材料名: | 大麦(オーストラリア産)、大麦麹 |
内容量: | 900ml |
アルコール分: | 25度 |
容器: | 瓶 |
種麹: | 白麹 |
蒸留方法: | 常圧蒸留 |
田苑 黒ラベル | |
原材料名: | 大麦(国産)・米麹(国産米) |
内容量: | 900ml |
アルコール分: | 25度 |
容器: | 瓶 |
種麹: | 黒麹 |
蒸留方法: | 常圧蒸留 |
田苑 芋 | |
原材料名: | さつまいも(鹿児島県産)・米麹(国産米) |
内容量: | 900ml |
アルコール分: | 25度 |
容器: | 瓶 |
種麹: | 白麹 |
蒸留方法: | 常圧蒸留 |
田苑 芋 黒麹仕込み | |
原材料名: | さつまいも(鹿児島県産)・米麹(国産米) |
内容量: | 900ml |
アルコール分: | 25度 |
容器: | 瓶 |
種麹: | 黒麹 |
蒸留方法: | 常圧蒸留 |
賞味期限: | 焼酎は蒸留しているため、アルコール分が高く腐りません。開栓後はなるべく早くご賞味ください。 |
保存方法: | 直射日光を避けて、冷暗所で保管してください。 |
製造(販売)者: | 田苑酒造株式会社 鹿児島県薩摩川内市樋脇町塔之原11356番地1 |